不動品をお売りします・・・

戻る
                  <不動薬品リストを公開します>
       一般の方へは販売致しておりません
                                                    
      平成22年 2月

厚生省コード 薬品名 薬価 在庫 使用期限 店舗
2649893S1029 GSプラスターC「ユートク」 8.60 50.0 2011.10 にしの
2649894S2020 GSプラスターH70 11.60 50.0 2010.3 にしの
3399002F2032 アイタント錠100mg 66.00 151.00 100T→2010.12 50T→2010.9 旭山
4490016M2020 アイピーディカプセル100 69.50 40.0 2010.10 にしの
5900001F1022 アコニンサン錠 5.90 234.00 2014.3 旭山
2655710M1026 アスタット軟膏 52.60 20.00 2011.5 旭山
2290800G2020 アドエア250ディスカス60BL 7336.9 1.00 2010.7 旭ヶ丘
2290800G3027 アドエア500ディスカス(28BL×1) 3,924.50 1.00 2010.3 旭山
2343002X1015 アドソルビン 1.19 158.00 不明 旭山
3321002B1139 アドナ散10% 48.60 77.00 2011.5 旭山
2329015F2022 アプレース錠 100mg 16.70 52.0 2013.5 にしの
2329015F2022 アプレース錠100mg 16.70 37.00 2011.11 旭山
6241016F1028 アベロックス錠400 495.50 30.00 2010.11 旭山
3112001M3014 アベロックス錠400 495.50 30.0 不明 ときわ
2171022F2378 アムロジピン錠5mg「マイラン」 52.90 20.00 2011.7 旭山
2145001F2040 アルドメット錠250 9.70 240.0 2012.9 にしの
2133001F1468 アレキサン錠25 6.10 70.0 2011.7 にしの
2259801X1029 アレベール吸入用溶解液 5.5 100.00 2014.4 旭ヶ丘
1249008F1045 アロフト 20㎎ 27.50 30.00 不明 旭山
6290004M1029 イトリゾールカプセル50 508.80 40.00 2011.8 旭山
2160003F1022 イミグラン錠50 933.40 4.00 2011.7 旭山
2649719N1033 インテバンクリーム 9.00 150.00 2011.3 旭山
1145002N1145 インテバン坐剤25 20.80 100.00 2010.12 旭山
6241001F1250 ウイントマイロン錠250mg 25.20 88.00 2011.12 旭山
1319801Q1020 エコリシン点眼液 26.8 5.00 2010.4 旭ヶ丘
1179025F1042 エチカーム錠0.5mg 5.9 3.00 2010.9 旭ヶ丘
2332001X1017 エビオス〔乾燥酵母〕 4.09 364.00 2011.6 旭山
1169010F1023 エフピー錠2.5mg 344.40 11.0 2010.8 にしの
2119001F1019 エホチール 9.20 68.00 2011.5 旭山
6141001R2045 エリスロシンドライシロップW200mg 24.00 8.7 2.7g→2011.2、6g→2011.6 にしの
6141004F2026 エリスロシン錠 200mg      16.00 131.00 2012.4 旭山
塩酸タムスロシンカプセル0.2 93.60 98.00 2011.3 旭山
2190005F1209 エンセロン錠10mg 5.90 90.0 2010.3 にしの
オーネスSPカプセル 6.10 100.00 2011.3 旭山
1319706Q1024 オキサロール軟膏 138.40 50.0 2012.01 ときわ
6123003M1034 オルガドロン点眼・点耳液0.1% 43.90 45.0 2011.8 ときわ
2399010F1028 ガスモチン錠 2.5mg  12.70 42.00 2011.06 旭山
2329020F1027 ガスロンN錠2mg 38.00 16.00 2012.7 旭山
2329020F2023 ガスロンN錠4mg 77.00 194.00 2012.12 旭山
2699704M1025 カデックス軟膏 83.90 80.00 2010.6 旭山
6123003M1034 カナマイシンカプセル明治250mg 44.20 60.00 2012.11 旭山
1149107F1027 カフェルゴット(1処方) 22.30 82.0 2010.2 にしの
2149027F1020 カルスロット錠5 26.50 70.00 2012.11 旭山
2491001F2065 カルナクリン錠25 14.50 210.00 2011.4 旭山
2149036F3022 カルバン錠100mg 78.50 10.00 2010.9 旭山
2259703Y1025 キュバール100エアゾール 3,846.20 2.00 2010.10 旭山
2669701M1030 クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 12.80 336.0 2012.4 ときわ
1190004C1025 グラマリール細粒 10% 108.70 0.7 2011.11 にしの
4490027R1029 クラリチンドライシロップ 1% 258.20 92.00 2010.10 旭山
4419008R1039 クレマニルドライシロップ 6.30 41.8 11.8g→2010.1、30g→2011.3 にしの
2452002F1022 コートリル錠 6.50 0.5 2012.3 にしの
1329800X1026 コールタイジン 7.80 9.00 2010.4 旭山
2171014G5050 コリネールCR錠40mg 42.20 20.00 2010.3 旭山
1124024F1023 コレミナール錠 10.10 20.00 2012.9 旭山
1139004D1044 コロネル錠500mg 22.40 193.0 (箱)2011.3 ときわ
2399011C1026 コロネル細粒 34.50 38.00 2011.9 旭山
6429001F1028 コンバントリン錠100 53.40 18.00 2013.03 旭山
2612701Q2028 ザーネ軟膏 3.90 500.0 2012.2 ときわ
1319730Q1028 ザジテン点眼液 870.9 1.00 2011.11 旭ヶ丘
1329705Q1026 ザジテン点鼻液 930.4 1.00 2010.5. 旭ヶ丘
2113004S1033 ジゴシンエリキシル0.05mg/ml 1.82 60.00 2010.1 旭山
2113003F1014 ジゴシン錠0.25mg 9.70 20.0 2012.5 にしの
6241008F1023 シプロキサン錠100mg 64.60 123.00 100T→2012.3 23T→2010.9 旭山
6241008F2020 シプロキサン錠200mg 116.10 72.00 23T→2010.9 100T→2012.3 旭山
3962001F1077 ジベトスB錠50 10.00 30.00 2011.1 旭山
3961001F2025 ジメリン錠500mg 36.30 42.0 2011.2 にしの
1219002F1023 ストロカイン 6.20 30.0 25T→2010.5、5T→2010.11 にしの
2251001M2025 スロービッド200 18.90 60.0 34cp→2010.516cp→2010.2、10cp→2011.3 にしの
1139004D1052 セレニカR顆粒 40% 47.60 153.00 2011.3 旭山
5200038C1080 セレベント50ディスカス 4,000.40 1.0 2010.08 ときわ
3229100D2022 ソリタ-T顆粒2号 23.6 2.00 2010.12 旭ヶ丘
3399004M2022 ダオニール錠2.5mg 15.30 232.0 2012.01 ときわ
1249004F1047 ダグチラン錠 7.00 21.00 2011.9 旭山
2149026F2022 タリビッド耳科用液 143.70 25.0 2011.9 ときわ
3119001M1020 チガソンカプセル10mg 273.30 38.00 2011.9 旭山
1319702Q2111 チモプトール点眼液 406.1 20.00 2010.8 旭山
7990003F2024 チャンピックス錠1㎎ 237.40 28.0 14T→2010.8 14T→2010.12 にしの
5200070D1105 ツムラ 006 十味敗毒湯エキス顆粒 16.80 105.00 2010.7 旭山
5200093D1092 ツムラ 008 大柴胡湯エキス顆粒  25.90 7.50 2012.3 旭山
5200011D1078 ツムラ 015 黄連解毒湯エキス顆粒 16.60 210.00 2014.3 旭山
5200083D1030 ツムラ 030 真武湯エキス顆粒 10.10 122.50 7包→2012.1  42包→2014.3 旭山
5200064D1045 ツムラ 046 七物降下湯エキス顆粒 10.00 187.50 2014.3 旭山
5200089D1045 ツムラ 053 疎経活血湯 11.30 97.5 2011.10 にしの
5200045D1034 ツムラ 063 五積散エキス顆粒  10.30 370.00 2012.4 旭山
5200142D1047 ツムラ 076 竜胆瀉肝湯エキス顆粒 12.60 32.50 2014.1 旭山
5200128D1047 ツムラ 079 平胃散 8.50 52.50 2012.12 旭山
5200053D1020 ツムラ 080 柴胡清肝湯 24.80 7.50 2014.3 旭山
5200146D1029 ツムラ 087 六味丸エキス顆粒 9.60 87.50 2010.8 旭山
5200097D1023 ツムラ 091 竹茹温胆湯エキス顆粒 33.30 135.00 42包→2012.11  12包→2014.1 旭山
5200054D1033 ツムラ 096 柴朴湯エキス顆粒  40.20 60.00 2012.5 旭山
5200105D1038 ツムラ 105 通導散エキス顆粒(医療用)  10.30 70.00 2014.3 旭山
5200055D1020 ツムラ 114 柴苓湯エキス顆粒 53.90 63.00 2012.2 旭山
5200004D1035 ツムラ 117 茵蔯五苓散エキス顆粒 30.10 575.00 2013.9 旭山
5200109D1028 ツムラ 123 当帰建中湯エキス顆粒 10.30 367.50 2012.8 旭山
5200041D1028 ツムラ 128 啓脾湯エキス顆粒 23.9 90.00 2011.2. 旭ヶ丘
3112001M2069 ツムラ 134 桂枝加勺薬大黄湯  10.00 720.0 2014.01 ときわ
2144005F2024 ツムラ 紫雲膏 13.50 400.0 2013、10 ときわ
5200139D1037 ツムラ054抑肝散 12.9 150.00 2014.6 旭ヶ丘
5200008D1025 ツムラ098黄耆建中湯 5.3 147.00 2013.2. 旭ヶ丘
1179033F2027 テトラミド錠30mg 50.60 76.00 2010.2 旭山
2359700J1010 テレミンソフト坐薬1号 2㎎ 20.8 35.00 2011.4 旭ヶ丘
2224001N1035 トクレススパンスールカプセル 12.40 119.00 2013.12 旭山
2646708N1114 トプシムクリーム 29.30 40.00 2011.3 旭山
8 トミロン細粒 123 15.00 2011.10. 旭ヶ丘
2132003F1249 トリスメン錠 6.10 81.00 2010.4 旭山
2329015F2049 トロキシン錠100mg 6.40 32.0 2011.6 にしの
1149007F1061 ナイキサン錠100mg 9.10 67.0 2011.6 にしの
2399005F1027 ナウゼリン5 12.4 85.00 2011.1 旭ヶ丘
2649734Q1026 ナボールゲル 9.90 50.00 2011.11 旭山
2655709N1029 ニゾラールクリーム 50.50 20.0 2011.2 にしの
3999004M4028 ネオーラル25mg 311.30 60.0 2010.7 にしの
2590007F2087 ノーラガード錠10mg 60.50 33.0 2010.6 にしの
1319727Q1026 ノフロ点眼液0.3% 130.60 40.00 2011.05 旭山
1319740Q1056 ハイパジールコーワ点眼液 449.10 35.00 2010.12 旭山
2171019F1027 バイミカード錠5mg 44.90 70.0 2012.1 にしの
6241005F3022 バクシダール錠50(小児用) 72.10 57.00 2010.09 旭山
6290100D1045 バクタ顆粒 91.4 80.00 2012.8 旭ヶ丘
パロチン錠10mg 14.20 10.00 2010.6 旭山
2646721N1020 パンデルクリーム 0.1% 36.00 25.00 2012.3 旭山
2646721M1068 パンデル軟膏 0.1% 36.00 40.00 2011.6 旭山
3133001F4020 パントシン錠200 21.60 89.00 2012.1 旭山
2649730M1034 フェルデン軟膏 8.80 50.00 2010.7 旭山
2319100F1056 フェロベリン錠 8.30 12.00 2013.1 旭山
2529707H1047 フラジール膣錠 39.30 90.00 2010.7 旭山
3131001Q1078 フラビタンシロップ0.3% 8.8 400.00 2010.4. 旭ヶ丘
4490017R1157 プランルカストDS10%「タカタ」 67.2 197.90 2011.1/2011.2 旭ヶ丘
2590009F4020 フリバスOD錠 50mg 120.5 160.00 2011.12. 旭ヶ丘
2399004Q1040 プリンペランシロップ0.1% 3.59 100.0 2011.10 にしの
2290700G1026 フルタイド50ロタディスク 27.9 56.0 2010.6 にしの
2456001F2015 プレドニゾロン1mg(ホエイ) 8.20 172.00 72T→2011.9  100T2011.11 旭山
2456001F1353 プレドニゾロン錠5「タケダ」5mg 9.7 14.00 2013.7 旭ヶ丘
2456002B1062 プレドニゾロン散1%(タケダ) 10.00 98.00 2012.3 旭山
2646721M1041 プレドニゾロン錠5mg(タケダ) 9.70 485.0 2013.11 ときわ
2559806M1021 プロクトセディル軟膏 24.10 80.00 2010.1 旭山
2559806M1021 プロクトセディル軟膏 24.10 28.0 2010.7 にしの
2139005F3020 プロセミド錠10  6.10 40.00 2010.05 旭山
1319749Q1022 プロトピック軟膏 142.10 50.0 2010.11 ときわ
3969004F1020 ベイスン錠0.2 47.50 3.00 旭山
2590011F1028 ベシケア錠(2.5) 114.50 95.00 2011.10 旭山
2129011F1027 ベプリコール錠50 85.10 105.0 62T→2011.5、1T→2011.2、26T→2011.6、16T→2011.9 にしの
2259002R1029 ベラチンドライシロップ 36.80 43.8 2010.10 にしの
4419005F1039 ペリアクチン錠 6.20 770.00 2011.12 旭山
2189005F2026 ペリシット錠250mg 16.00 90.00 2011.02 旭山
2252704G2020 ベロテックエロゾル100 732.00 4.00 2011.9 旭山
6135001F2025 ホスミシン錠500mg 72.40 30.0 2010.2 にしの
6241014F1029 ボンアルファハイローション 274.40 50.0 2011.04 ときわ
1147700J2088 ボンフェナック坐剤25mg 29.30 11.0 2010.10 にしの
2646725N1029 マイザークリーム 26.80 20.0 2010.4 にしの
1311705Q1030 ミドリンM点眼液0.4% 24.70 5.00 2011.8 旭山
6152005M2058 ミノマイシンカプセル100mg 60.40 6.00 2011.05 旭山
4413004R1029 メキタジンDS 0.6%「KN」 14.70 101.00 1g→2010.3 100g→2012.12 旭山
2223001B1147 メジコン散 26.60 14.7 2012.8 にしの
2456003F1026 メドロール錠2mg 11.50 68.0 2013.9 にしの
2259004F1110 メプチンミニ錠0.025 21.20 36.0 2011.2 にしの
1179045F3026 メロキシカム錠10mg「タナベ」 52.70 200.0 2011.06 ときわ
4229100M2027 ユーエフティカプセル 295.80 18.0 2012.6 にしの
3999001Q3038 ラグノスゼリー 4.10 1348.20 2010.3 旭山
2590004F1010 リメトラーク錠 5mg 19.70 34.00 2010.8 旭山
2646701N2135 リンデロンVクリーム0.12% 32.40 25.0 2013.2 にしの
1225001F1084 リンラキサー錠125mg 11.60 130.00 2012.11 旭山
1179008F2029 ルジオミール錠25mg 31.30 58.00 2013.3 旭山
2190021F1330 レストマートN錠 8.20 194.0 94T2010.2 100T2010.7 にしの
2144002F2020 レニベース錠 5mg 83.70 60.0 2011.6 にしの
2189012F3022 ローコール30㎎    132.40 42.0 2010.6 にしの
2649710M2068 亜鉛華単軟膏 2.45 460.00 2010.3 旭山






                     購入希望の方はこちらをどうぞ!


このページに掲載の記事・画像の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
Copyright Farma-agency Inc. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.