不動品をお売りします・・・

戻る
                  <不動薬品リストを公開します>
       一般の方へは販売致しておりません
                                                    
      平成19年 4月

厚生省コード 薬品名 薬価 月実在庫 使用期限 薬価×数量 販売価格
2649894S2020 GSプラスターH70 11.90 50.00 2010.3 595 にしの \417
2649894S2020 GSプラスターH70         11.90 10.00 2010.3 119 旭山 \83
5200007D1039 JPS越婢加朮湯 9.30 120.00 2007.08 1116 旭山 \335
1169001F1016 アーテン錠 2mg バラ 8.60 16.00 2008.5 137.6 きくすい \69
1319720Q3035 アイケア0.1 380.70 6.00 2007.12 2284.2 にしの \1,142
アスピリン 2.51 9.40 2007.12 23.594 にしの \12
4490004F2028 アゼプチン錠1mg 50.60 37.00 2008.11 1872.2 旭山 \1,311
4490004F2028 アゼプチン錠1mg 50.60 100.00 2009.5 5060 旭山 \3,542
2171014M2046 アダラート10 25.80 12.00 2007.6 309.6 旭山 \93
2149037F1032 アテレック錠5    44.10 94.00 2009.4 4145.4 旭山 \2,902
3321002B1040 アドナ散 10% 49.50 100.00 2011.5 4950 旭山 \3,465
2655711Q1022 アトラント外用液(鳥居) 45.80 20.00 2008.11 916 旭山 \641
2259800J1021 アニスーマF 24.30 90.00 2009.1 2187 にしの \1,531
2259800J1021 アニスーマF坐薬 24.30 86.00 2007.12 2089.8 きくすい \1,045
2133001F2057 アルダクトンA錠 50mg 52.4 80.00 2009.9 4192 旭ヶ丘 \2,934
2252002F1021 アロテック10r  7.30 56.00 2008.4 408.8 旭山 \204
3943001F1012 アロリン錠 6.4 40.00 2007.12 256 旭ヶ丘 \128
2646730N1020 アンテベートクリーム 41.80 30.00 2008.11 1254 きくすい \878
6222001X1013 イスコチン末 100% 9.70 92.30 2008.5 895.31 きくすい \448
3222012Q1021 インクレミンシロップ 6.10 40.00 2007.12 244 きくすい \122
2144005F3020 インヒベース錠1 67.20 30.00 2009.2 2016 旭山 \1,411
6241001F1250 ウイントマイロン(シン)250mg 25.40 88.00 2011.1 2235.2 旭山 \1,565
2329019M1023 ウルグートcp 200mg 19.40 120.00 2009.4 2328 きくすい \1,630
2475001F1014 エストリール錠 0.1mg 9.70 100.00 2008.9 970 きくすい \679
2190005F1209 エンセロン錠10mg 6.10 90.00 2010.3 549 にしの \384
2655706Q1021 オキナゾール液 15.00 180.00 2008.10 2700 きくすい \1,890
2699002F1020 オクソラレン錠 10mg 36.70 100.00 2008.10 3670 きくすい \2,569
2900002F5010 オルル(50) 6.4 38.00 2008.7 243.2 旭ヶ丘 \170
2369100X1029 ガーレ・ドナウ 8.90 100.00 2010.6 890 きくすい \623
2391002F1025 カイトリル錠 1mg 914.40 16.00 2008.3 14630.4 きくすい \7,315
2329020C1020 ガスロンN細粒 159.60 75.00 2009.6 11970 旭山 \8,379
2142005F2020 カドラール錠 10mg 59.80 96.00 2008.9 5740.8 にしの \4,019
1149107F1027 カフェルゴット   22.80 72.00 2007.12 1641.6 旭山 \821
2491001F4025 カリクレイン錠 10単位 14.50 550.00 2007.8 7975 きくすい \2,393
1214700P1020 キシロカインゼリー 2% 8.80 30.00 2009.5 264 きくすい \185
1190004F1021 グラマリール錠 25mg 30.90 60.00 2010.1 1854 きくすい \1,298
3961003F2113 クラミトン錠 2.5mg 6.40 88.00 2008.11 563.2 きくすい \394
2233004F1025 クリアナール200mg 12.50 6.00 2008.4 75 にしの \38
2357701K8045 グリカンチョー液 120 164.30 3.00 2008.10 492.9 きくすい \345
6132005C1037 クリレール細粒小児用 10% 15.50 2.50 2008.10 38.75 きくすい \27
2647702M1020 ケナコルトAG軟膏 バラ 35.30 100.00 2008.4 3530 きくすい \1,765
5200120C1029 コタロー八味丸料エキス細粒 6.80 441.00 2008.4 2998.8 旭山 \1,499
5200131C1035 コタロー補中益湯エキス細粒 12.80 336.00 2008.5 4300.8 旭山 \2,150
2646706M2027 コルテス軟膏 20.1 450.00 2008.11 9045 旭ヶ丘 \6,332
2399011F1022 コロネル500r   23.30 143.00 2009.1 3331.9 旭山 \2,332
1329705Q1026 ザジテン点鼻液 958.9 6.00 2008.11 5753.4 旭ヶ丘 \4,027
2399012M1034 サリグレンカプセル30mg 138.10 70.00 2008.8 9667 旭山 \6,767
1315700M1026 サンテゾーン眼軟膏 74.00 24.50 2009.1 1813 きくすい \1,269
2479005F1020 ジオール錠 2μg 6.40 500.00 2008.3 3200 きくすい \1,600
2149037F2020 シナロング10    80.00 10.00 2008.8 800 旭山 \560
3962001F1077 ジベトスB50r  10.90 10.00 2010.2 109 旭山 \76
2171017F2016 シベラント5r   6.80 100.00 2008.2 680 旭山 \340
2259803X1036 ストメリンDエアロゾル 5ml 632.30 7.00 2007.6 4426.1 にしの \1,328
1219002F1023 ストロカイン 6.40 45.00 2007.10 288 にしの \86
1149025F1027 スルガム錠100mg     11.50 79.00 2008.1 908.5 旭山 \454
2251001M1029 スロービッド(100) 12.90 100.00 2008.6 1290 旭山 \903
1319719M1020 ゾビラックス眼軟膏    696.20 5.00 2007.7 3481 旭山 \1,044
2139008F1056 ダイアート60r  42.00 93.00 2008.11 3906 旭山 \2,734
3999010F1025 ダイドロネル錠200mg 464.00 40.00 2010.7 18560 旭山 \12,992
1249004F1055 ダクチル(50) 7.4 79.00 2007.7 584.6 旭ヶ丘 \175
6112001M2020 ダラシンカプセル150mg 26.50 56.00 2010.01 1484 にしの \1,039
4490013M1020 ダレンカプセル1mg 46.10 24.00 2007.8 1106.4 にしの \332
2431001X1015 チラーヂン末 87.30 25.00 2009.11 2182.5 きくすい \1,528
5200083D1030 ツムラ 030 真武湯エキス顆粒(医療用) 10.40 52.50 2010.5 546 にしの \382
5200124D1022 ツムラ 037 半夏白朮天麻湯エキス顆粒 28.20 70.00 2008.9 1974 旭山 \1,382
5200110D1047 ツムラ 038 当帰四逆加呉朱ゆ生姜湯エキス顆粒 12.60 87.50 2010.12 1102.5 旭山 \772
5200103D1101 ツムラ 040 猪苓湯エキス顆粒 17.00 75.00 2011.5 1275 にしの \893
5200071D1037 ツムラ 051 潤腸湯エキス顆粒 10.30 60.00 2010.7 618 旭山 \433
5200134D1042 ツムラ 055 麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用) 7.60 20.00 2008.2 152 にしの \76
5200108D1023 ツムラ 086 当帰飲子エキス顆粒 14.90 52.50 2011.7 782.25 旭山 \548
5200146D1029 ツムラ 087 六味丸エキス顆粒 9.90 87.50 2010.8 866.25 旭山 \606
5200117D1030 ツムラ 108 人参養栄湯エキス顆粒 24.30 63.00 2010.3 1530.9 にしの \1,072
5200058D1023 ツムラ 121 三物黄ゴン湯エキス顆粒 8.70 35.00 2009.12 304.5 旭山 \213
5200041D1028 ツムラ 128 啓脾湯エキス顆粒 24.6 90.00 2011.2 2214 旭ヶ丘 \1,550
5200054D1033 ツムラ096柴朴湯エキス顆粒 41.6 42.50 2009.12 1768 旭ヶ丘 \1,238
5200013D1123 ツムラ1 葛根湯 10.00 127.50 2011.5 1275 きくすい \893
5200143D1025 ツムラ119苓甘姜味辛夏仁       23.80 52.50 2011.3 1249.5 旭山 \875
5200145D1059 ツムラ39 苓桂朮甘湯 8.20 52.50 2011.3 430.5 きくすい \301
2251001F3030 テオドール錠200 21.70 50.00 2009.6 1085 にしの \760
3961008F1020 デカドロンエリキシル 0.01% 4.20 28.00 2008.06 117.6 にしの \82
2399800X1025 デスパコーワ 36.30 5.00 2007.8 181.5 きくすい \54
1161001F1069 トーファルミン錠50 6.40 90.00 2009.9 576 にしの \403
1179016F1124 ドグマチール錠100mg 22.80 83.00 2009.4 1892.4 旭山 \1,325
2649733M1046 トパルジック軟膏 1% 29.10 5.00 2009.7 145.5 きくすい \102
2646708N1106 トプシムEクリーム 0.05%     5gX10 30.20 20.00 2009.1 604 旭山 \423
2646708N1106 トプシムEクリーム 30.20 40.00 2010.8 1208 きくすい \846
1174006F2015 トフラニール(25) 11.6 117.00 2010.6 1357.2 旭ヶ丘 \950
1124030F2025 ドラール錠 20mg 157.40 86.00 2009.3 13536.4 きくすい \9,475
2149009F1030 トランデート錠 50mg 19.80 820.00 2008.6 16236 きくすい \11,365
3992001F3036 トリノシン腸溶錠 60mg 10.60 74.00 2008.1 784.4 きくすい \392
1169003F1023 トリモール錠 2mg 6.40 100.00 2009.11 640 きくすい \448
1149007M1028 ナイキサンカプセル300mg 21.20 60.00 2008.06 1272 にしの \890
3132001F1023 ナイクリン 50r  6.40 44.00 2010.9 281.6 旭山 \197
2399714J2022 ナウゼリン坐剤 30mg 122.20 10.00 2008.6 1222 きくすい \855
2649734Q1026 ナボールゲル 1% 10.90 400.00 2008.9 4360 きくすい \3,052
B ニコチネルTTS20 400.00 2.00 2007.8 800 旭山 \240
2149022F1028 ニバジール錠 2mg 20.90 88.00 2009.12 1839.2 きくすい \1,287
4413004Q1031 ニポラジンシロップ 0.03%     8.60 44.00 2008.8 378.4 旭山 \265
3999004M4028 ネオーラル25mg 323.70 10.00 2008.09 3237 にしの \2,266
2329004M1043 ノイエルcp 200mg 15.30 58.00 2010.6 887.4 きくすい \621
1172010F1010 ノバミン錠 5mg 9.70 68.00 2010.8 659.6 きくすい \462
2492413G8053 ノボリンRフレックスペン  2,303.00 2.00 2007.10 4606 旭山 \1,382
1149701J1021 バキソ坐剤 20mg 161.00 40.00 2008.2 6440 きくすい \3,220
2171018K2027 バソレーターRB錠 2.5mg 42.50 100.00 2007.11 4250 きくすい \1,275
2590007F2028 バップフォー錠20 165.50 60.00 2008.11 9930 旭山 \6,951
3399001C1027 パナルジン細粒10%         1gX120 77.90 70.00 2007.12 5453 旭山 \2,727
1124028B2018 バランス散 10% 48.50 95.60 2009.3 4636.6 きくすい \3,246
2646722M1054 パルデス軟膏 13.6 2.00 2008.7 27.2 旭ヶ丘 \19
3133001B1193 パントシン散20% 19.70 39.20 2009.10 772.24 旭山 \541
1319720Q5020 ヒアレインミニ0.3 27.30 50.00 2008.1 1365 にしの \683
3131003B4014 ビスラーゼ末 1%「強力」 9.70 276.00 2010.10 2677.2 きくすい \1,874
1139105X1027 ヒダントールF 6.60 3000.00 2010.4 19800 きくすい \13,860
3134003F1388 ピドキサール錠 10mg 6.40 227.00 2010.6 1452.8 きくすい \1,017
2492413G5038 ヒューマカート3/7キット 2,101.00 10.00 2007.9 21010 旭山 \6,303
2492413G8037 ヒューマカートRキット300 2098 1.00 2007.6 2098 旭ヶ丘 \629
1172014C1055 ヒルナミン細粒 10% 15.10 500.00 2010.3 7550 きくすい \5,285
3222013F1068 フェネルミン50r 6.40 58.00 2008.9 371.2 旭山 \260
6419002F1093 フラジール内服錠 250mg 39.70 46.00 2010.6 1826.2 きくすい \1,278
1319714M1043 フラビタン眼軟膏 33.50 15.00 2008.7 502.5 きくすい \352
6290002M2107 フルコナールcp 100mg 654.70 22.00 2007.6 14403.4 きくすい \4,321
2529704J1029 フロリード(膣用坐剤) 47.00 29.00 2010.11 1363 にしの \954
2655702Q1023 フロリードD液1% 18.30 170.00 2007.9 3111 旭山 \933
6290003X1020 フロリードゲル経口用 117.1 30.00 2008.10 3513 旭ヶ丘 \2,459
6290003X1020 フロリードゲル経口用 117.10 30.00 2009.1 3513 きくすい \2,459
4299002M2022 ベスタチンcp 30mg 1709.30 30.00 2008.3 51279 きくすい \25,640
4240001M1059 ベプシドScp 25mg 997.40 26.00 2008.1 25932.4 きくすい \12,966
1319735Q1039 ペミラストン点眼液 864.1 9.00 2008.5 7776.9 旭ヶ丘 \3,888
2559002X1024 ヘモリンガル錠 24.30 180.00 2009.7 4374 にしの \3,062
4291004C1021 ペラゾリン細粒 400mg 2450.30 20.00 2008.1 49006 きくすい \24,503
2149019F2170 ペルジピン錠 20 23.50 16.00 2008.6 376 にしの \263
2529701H2020 ホーリンV錠 32.30 100.00 2010.7 3230 きくすい \2,261
2259070S1020 ホクナリンテープ 0.5mg マルホ 60.20 28.00 2008.1 1685.6 きくすい \843
4419006F1254 ホモクロミン10 7.30 15.00 2007.11 109.5 にしの \33
4419002Q1052 ポララミンシロップ0.04% 2.2 170.00 2008.5 374 旭ヶ丘 \187
1124017F2151 ホリゾン錠2mg 6.40 56.00 2010.12 358.4 旭山 \251
2339165D1028 ポリトーゼ顆粒 17.70 179.40 2009.7 3175.38 きくすい \2,223
2339165D1028 ポリトーゼ顆粒 17.70 74.10 2008.9 1311.57 旭山 \918
1147700J1057 ボルタレンサポ12.5mg 54.40 4.00 2008.11 217.6 旭山 \152
2649734S1031 ボルタレンテープ 25.50 35.00 2008.7 892.5 きくすい \625
1147002F1412 ボルタレン錠25mg 15.70 82.00 2010.1 1287.4 にしの \901
2499007F1021 ボンゾール錠 100mg 253.60 100.00 2008.7 25360 きくすい \17,752
2655708Q1020 マイコスポール液 52.60 50.00 2008.2 2630 旭山 \1,315
1319701Q2028 ミケラン点眼液 2% 344.60 35.00 2008.12 12061 きくすい \8,443
2329009F1144 ミラドール錠 50mg 12.80 81.00 2010.1 1036.8 きくすい \726
6132015F1029 メイアクト錠100 77.40 7.00 2009.2 541.8 旭山 \379
2646726N1023 メサデルムクリーム 27.70 25.00 2007.12 692.5 旭山 \346
2249106Q1023 メジコンシロップ 25.2 90.00 2007.12 2268 旭ヶ丘 \1,134
2249106Q1023 メジコンシロップ 2.52 400.00 2009.02 1008 にしの \706
2223001B1147 メジコン散 27.10 4.80 2009.1 130.08 にしの \91
2223001B1147 メジコン散 27.10 4.00 2010.3 108.4 にしの \76
2139001Q1020 メニレット70%ゼリー 135.10 18.00 2009.1 2431.8 旭山 \1,702
2649732S3035 ヤクバン20    16.10 14.00 2008.12 225.4 旭山 \158
3133001F3139 ヨウテチン錠100 6.40 74.00 2010.1 473.6 にしの \332
3221004F2025 ヨウレチン錠 100μg 6.70 10.00 2010.9 67 きくすい \47
2659710R1022 ラミシールスプレー 75.20 70.00 2008.5 5264 旭山 \2,632
2659710Q1027 ラミシール液 49.70 20.00 2008.1 994 にしの \497
6149001R2027 リカマイシンドライシロップ200 85.2 131.30 2008.6 11186.76 旭ヶ丘 \7,831
2190022F1024 リズミック錠10mg 57.70 40.00 2011.2 2308 旭山 \1,616
3959700M1022 リフラップ軟膏   42.50 40.00 2007.10 1700 旭山 \510
1139003C2032 リボトリール細粒 0.5 63.00 99.40 2010.9 6262.2 きくすい \4,384
8115001F1017 リン酸コデイン錠 20mg 80.20 17.00 2010.3 1363.4 きくすい \954
1319813Q1022 リンデロンA液[眼・耳科用]   90.80 45.00 2007.12 4086 旭山 \2,043
2699003F1024 レクチゾール錠 25mg 94.10 32.00 2011.4 3011.2 きくすい \2,108
3919300F1130 レバイデン 6.40 12.00 2007.6 76.8 旭山 \23
3112004M2020 ロカルトロールcp 0.5μg 76.50 110.00 2009.5 8415 きくすい \5,891
2646717N1067 ロコイドクリーム 20.60 5.00 2008.06 103 にしの \72
3332001F1016 ワーファリン錠1mg 9.70 134.00 2009.11 1299.8 にしの \910
1339002F1012 ワンサー25     6.40 58.00 2010.12 371.2 旭山 \260
2649704M1015 亜鉛華軟膏 2.06 560.00 2010.04 1153.6 にしの \808



                     購入希望の方はこちらをどうぞ!


このページに掲載の記事・画像の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
Copyright Farma-agency Inc. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.